WVV Damen - Bewerbe
Landesliga Grunddurchgang (2015/2016)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| UAB 1 | 13 | 11 | 2 | 36 | : | 12 | 3.000 | 1112 | : | 864 | 1.287 | 32 | |||
| vtrw 1 | 13 | 10 | 3 | 31 | : | 17 | 1.824 | 1103 | : | 937 | 1.177 | 27 | |||
| volley16/1 | 13 | 8 | 5 | 30 | : | 21 | 1.429 | 1128 | : | 1032 | 1.093 | 25 | |||
| UWW 4 | 13 | 7 | 6 | 28 | : | 24 | 1.167 | 1121 | : | 1013 | 1.107 | 21 | |||
| UWW 2 | 13 | 5 | 8 | 25 | : | 28 | 0.893 | 1109 | : | 1063 | 1.043 | 17 | |||
| UWW 3 | 13 | 4 | 9 | 20 | : | 29 | 0.690 | 995 | : | 1035 | 0.961 | 15 | |||
| Kagran 1 | 13 | 4 | 9 | 14 | : | 32 | 0.438 | 901 | : | 1000 | 0.901 | 10 | |||
| vtrw 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | : | 21 | min | 0 | : | 525 | min | 0 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 4001 | 26.09.2015 | 15:00 | volley16/1 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:53 | 25:17,25:18,25:18 |
| 4002 | 26.09.2015 | 17:30 | UWW 3 | - | UWW 4 | 1:3 | 74:98 | 14:25,19:25,25:23,16:25 |
| 4003 | 27.09.2015 | 18:30 | vtrw 2 | - | UAB 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 4004 | 03.10.2015 | 18:00 | UWW 2 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:54 | 25:14,25:18,25:22 |
| 4005 | 04.10.2015 | 19:00 | UWW 4 | - | vtrw 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| 4006 | 04.10.2015 | 19:00 | Kagran 1 | - | UWW 3 | 1:3 | 80:96 | 10:25,24:26,25:20,21:25 |
| 4007 | 10.10.2015 | 15:00 | vtrw 2 | - | UWW 3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 4008 | 10.10.2015 | 19:30 | UWW 4 | - | UWW 2 | 3:2 | 105:89 | 25:16,21:25,25:14,19:25,15:9 |
| 4009 | 11.10.2015 | 17:00 | vtrw 1 | - | UWW 2 | 3:0 | 76:68 | 26:24,25:22,25:22 |
| 4010 | 11.10.2015 | 19:30 | UWW 4 | - | Kagran 1 | 2:3 | 108:105 | 23:25,24:26,25:17,25:22,11:15 |
| 4011 | 17.10.2015 | 19:00 | UAB 1 | - | volley16/1 | 3:0 | 75:62 | 25:22,25:18,25:22 |
| 4012 | 18.10.2015 | 16:30 | vtrw 1 | - | vtrw 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| 4013 | 18.10.2015 | 16:30 | UWW 3 | - | UAB 1 | 2:3 | 81:109 | 14:25,25:23,25:21,16:25,1:15 |
| 4014 | 18.10.2015 | 19:00 | Kagran 1 | - | UWW 2 | 3:1 | 91:82 | 25:12,27:25,14:25,25:20 |
| 4015 | 24.10.2015 | 18:00 | volley16/1 | - | vtrw 1 | 3:1 | 85:84 | 25:20,10:25,25:16,25:23 |
| 4016 | 25.10.2015 | 15:30 | vtrw 1 | - | UWW 4 | 3:1 | 94:80 | 25:19,25:16,19:25,25:20 |
| 4017 | 26.10.2015 | 15:00 | vtrw 2 | - | volley16/1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 4018 | 31.10.2015 | 15:00 | UWW 3 | - | volley16/1 | 1:3 | 81:94 | 16:25,25:19,18:25,22:25 |
| 4019 | 31.10.2015 | 19:30 | UWW 2 | - | UAB 1 | 0:3 | 51:75 | 21:25,12:25,18:25 |
| 4020 | 31.10.2015 | 19:30 | Kagran 1 | - | vtrw 1 | 0:3 | 50:75 | 18:25,11:25,21:25 |
| 4021 | 08.11.2015 | 17:00 | UAB 1 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:59 | 25:21,25:18,25:20 |
| 4022 | 15.11.2015 | 15:00 | vtrw 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:57 | 25:13,25:21,25:23 |
| 4023 | 15.11.2015 | 17:15 | UWW 2 | - | vtrw 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| 4024 | 15.11.2015 | 19:30 | UWW 4 | - | UAB 1 | 1:3 | 83:92 | 23:25,21:25,25:17,14:25 |
| 4026 | 21.11.2015 | 15:00 | UAB 1 | - | vtrw 1 | 1:3 | 90:98 | 25:20,18:25,26:28,21:25 |
| 4025 | 21.11.2015 | 19:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | 2:3 | 93:106 | 21:25,25:17,26:24,15:25,6:15 |
| 4027 | 22.11.2015 | 17:00 | volley16/1 | - | UWW 4 | 3:1 | 100:90 | 22:25,25:23,28:26,25:16 |
| 4028 | 22.11.2015 | 19:00 | vtrw 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 4029 | 28.11.2015 | 16:45 | UWW 2 | - | UWW 4 | 2:3 | 90:109 | 25:20,18:25,11:25,26:24,10:15 |
| 4030 | 29.11.2015 | 12:00 | Kagran 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 59:75 | 17:25,22:25,20:25 |
| 4031 | 29.11.2015 | 14:30 | vtrw 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 69:78 | 26:28,21:25,22:25 |
| 4033 | 06.12.2015 | 13:30 | Kagran 1 | - | volley16/1 | 3:2 | 104:101 | 25:19,25:14,28:30,11:25,15:13 |
| 4032 | 06.12.2015 | 18:00 | UWW 4 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:49 | 25:19,25:13,25:17 |
| 4034 | 08.12.2015 | 09:15 | vtrw 1 | - | UAB 1 | 3:2 | 104:99 | 19:25,27:25,18:25,25:19,15:5 |
| 4035 | 08.12.2015 | 11:30 | UWW 3 | - | UWW 2 | 2:3 | 106:112 | 27:25,20:25,21:25,25:22,13:15 |
| 4036 | 09.01.2016 | 15:30 | UWW 3 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:53 | 25:18,25:15,25:20 |
| 4037 | 09.01.2016 | 18:00 | UWW 2 | - | vtrw 1 | 2:3 | 104:104 | 25:21,25:18,19:25,22:25,13:15 |
| 4038 | 10.01.2016 | 17:00 | vtrw 1 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:43 | 25:14,25:15,25:14 |
| 4039 | 17.01.2016 | 16:15 | UWW 4 | - | vtrw 1 | 3:0 | 77:63 | 27:25,25:20,25:18 |
| 4040 | 17.01.2016 | 18:30 | UAB 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:47 | 25:15,25:18,25:14 |
| 4041 | 23.01.2016 | 17:15 | volley16/1 | - | UWW 3 | 1:3 | 78:94 | 25:19,10:25,23:25,20:25 |
| 4042 | 23.01.2016 | 19:30 | UWW 2 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:51 | 25:18,25:20,25:13 |
| 4043 | 30.01.2016 | 19:30 | volley16/1 | - | UAB 1 | 1:3 | 81:100 | 26:24,24:26,15:25,16:25 |
| 4044 | 31.01.2016 | 15:00 | UWW 4 | - | volley16/1 | 2:3 | 92:104 | 16:25,25:15,26:24,18:25,7:15 |
| 4045 | 14.02.2016 | 12:45 | UWW 3 | - | vtrw 1 | 2:3 | 106:111 | 25:23,25:23,23:25,22:25,11:15 |
| 4046 | 14.02.2016 | 15:00 | UAB 1 | - | UWW 2 | 3:2 | 97:98 | 18:25,25:22,14:25,25:20,15:6 |
| 4047 | 14.02.2016 | 17:30 | Kagran 1 | - | UWW 4 | 1:3 | 78:88 | 25:13,18:25,15:25,20:25 |
| 4048 | 21.02.2016 | 12:15 | UWW 2 | - | volley16/1 | 1:3 | 84:102 | 14:25,27:25,18:25,25:27 |
| 4049 | 21.02.2016 | 14:30 | UAB 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:41 | 25:15,25:15,25:11 |
Vorrunde (2015/2016)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| Leopoldstadt 1 | 12 | 11 | 1 | 34 | : | 10 | 3.400 | 1041 | : | 795 | 1.309 | 32 | |||
| vtrw 3 | 12 | 9 | 3 | 29 | : | 12 | 2.417 | 957 | : | 745 | 1.285 | 26 | |||
| UAB 2 | 12 | 9 | 3 | 29 | : | 13 | 2.231 | 974 | : | 760 | 1.282 | 26 | |||
| Simmering 1 | 12 | 7 | 5 | 26 | : | 15 | 1.733 | 923 | : | 774 | 1.193 | 23 | |||
| hotvolleys 1 | 12 | 4 | 8 | 14 | : | 27 | 0.519 | 774 | : | 870 | 0.890 | 12 | |||
| WU-Stud.1 | 12 | 2 | 10 | 7 | : | 31 | 0.226 | 522 | : | 897 | 0.582 | 6 | |||
| Leopoldstadt 2 | 12 | 0 | 12 | 5 | : | 36 | 0.139 | 638 | : | 988 | 0.646 | 1 | |||
Landesliga Meisterrunde (2015/2016)
Landesliga Aufstiegsrunde (2015/2016)
1. KLasse (2015/2016)
Cup Damen
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)